Aktuelles Wetter in Appenzell
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation und weewx
-0,6 °C
Meistens klar
Gefühlt: -3,3 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 21,1 °C | -1,1 °C |
NNW
345°
| Wind | Böen | |
| 1 | 1 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Taupunkt | -4,1 °C |
| Feuchtigkeit | 78% |
| Niederschlag | 5,1 mm 0,0 mm/hr |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Wolkenhöhe | 1239 meters |
Vorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 21,1 °C | Min Temp: | -1,1 °C |
| ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 18 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 5,1 mm | Stärkster Regen: | 2,0 mm/hr |
| Max Temp: | 21,1 °C | Min Temp: | -1,1 °C |
| ø Wind: | 8 km/h | Stärkster Wind: | 19 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 127,0 mm | Stärkster Regen: | 2,0 mm/hr |
Kürzliche lokale Erdbeben
Homepage Weitere Diagramme.

